Office Phone: 806-995-4184
Thursday Feb.06,2025 Receipts 1571
Stocker and Feeder cattle steady to 5.00 lower.
Cows about steady.
Steers
13 hd 535 # 330.00 22 hd 847 # 260.50
17 hd 649 # 285.00 10 hd 934 # 231.00
12 hd 462 # 350.00 28 hd 606 # 299.00
10 hd 426 # 380.00 15 hd 707 # 265.00
15 hd 375 # 400.00 77 hd 774 # 269.50
65 hd 605 # 294.00 218 hd 772 # 268.00
10 hd 556 # 285.00 73 hd 760 # 270.75
64 hd 639 # 276.00 10 hd 782 # 267.00
8 hd 383 # 380.00 30 hd 764 # 263.50
Heifers
11 hd 477 # 317.00 22 hd 545 # 274.00
25 hd 595 # 274.00 72 hd 690 # 247.50
10 hd 491 # 290.00 54 hd 820 # 240.00
15 hd 639 # 250.00 18 hd 768 # 245.00
10 hd 564 # 270.00 11 hd 716 # 252.00
15 hd 578 # 264.00 33 hd 815 # 243.00