Office Phone: 806-995-4184
Thursday jan. 8 2026 Receipts 2102
Steers
12 hd 650 # 395.00 15 hd 655 # 380.00
17 hd 854 # 333.00 33 hd 887 # 328.00
29 hd 557 # 457.00 57 hd 616 # 430.00
35 hd 648 # 395.00 14 hd 445 # 510.00
35 hd 535 # 475.00 44 hd 678 # 381.00
28 hd 489 # 477.00 15 hd 518 # 425.00
10 hd 623 # 370.00 14 hd 595 # 417.00
35 hd 735 # 366.00 161 hd 783 # 350.50
21 hd 921 # 322.00
Heifers
44 hd 644 # 331.00 21 hd 469 # 360.00
18 hd 484 # 372.00 24 hd 711 # 330.00
14 hd 716 # 335.00 14 hd 870 # 292.00
32 hd 559 # 363.00 27 hd 449 # 430.00
26 hd 647 # 346.00 52 hd 591 # 360.00
24 hd 492 # 400.00 35 hd 680 # 340.00
18 hd 770 # 327.00 17 hd 709 # 338.00
Cows 140.00-155.00