Office Phone: 806-995-4184
Thursday Feb.12, 2026 Receipts 1017
Feeder Str/Hfrs 3.00 to 6.00 higher.
Steers
15 hd 668 # 401.00 14 hd 472 # 465.00
10 hd 786 # 363.00 90 hd 887 # 345.00
10 hd 934 # 335.00 42 hd 427 # 540.00
8 hd 718 # 380.00 31 hd 584 # 457.00
12 hd 933 # 338.50 11 hd 592 # 452.00
3 hd 338 # 650.00 40 hd 730 # 395.00
5 hd 218 # 1,700.00 Hd 27 hd 835 # 356.00
15 hd 425 # 515.00 5 hd 580 # 495.00
5 hd 300 # 575.00 21 hd 779 # 334.00
Heifers
9 hd 843 # 305.00 39 hd 426 # 482.00
26 hd 493 # 440.00 34 hd 540 # 417.00
15 hd 665 # 362.00 21 hd 779 # 334.00
5 hd 206 # 1,660.00 Hd 25 hd 602 # 385.00
7 hd 381 # 450.00 6 hd 497 # 460.00
13 hd 494 # 432.00 5 hd 678 # 363.00